20. Seppel Kiefer Gedächtnislauf 2010 im Stadion Salinental
               in Bad Kreuznach am 21. März 2010
  
Veranstalter & Ausrichter: DJK Adler 1920 e.V. Bad Kreuznach

   
eine Good-Will-Aktion zu Gunsten einer Bad Kreuznacher Sozialeinrichtung

                  4. PILZ-CUP-Lauf Jugend / Erwachsene
                  3. PILZ-CUP-Lauf Schüler / Schülerinnen

              Zeitmessung: SK-Cross Siegmar Kaminski   www.sk-cross.de

 

 

Offizielle Ergebnisliste  Stand 22. März 2010      18.00 Uhr

 



Wertungen

Lauf 1
200 m

Lauf 2
800 m

Lauf 3
1,3 km

Lauf 4
HM (21 km)

Lauf 5
5 km

Lauf 6
10 km


Einlauf 200 m
Klassen 200 m


Einlauf 800m
Klassen 800m


Einlauf 1,3 km
Klassen 1,3 km


Einlauf HM
Klassen HM (21 km)


Einlauf 5 km
Klassen 5 km


Einlauf 10 km
Klassen 10 km



Einlauf 200m

Bambini W3 bis Bambini M7 - 200 Meter [Klassenübersicht]

  1. Yaroshenko, Christopher     03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       42   1. M7   
  2. Klotzbach, Mariel           03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       43   1. W7   
  3. Knaus, Lea                  03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       44   2. W7   
  4. Wilde, Simon                03 Beinhart Ingelheim                44   2. M7   
  5. Reidenbach, Jacob           03                                   44   3. M7   
  6. Schäfer, Matteo             03 TuS Duchroth 1910 e.V.            45   4. M7   
  7. Kohrs, Niclas               03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       46   5. M7   
  8. Heck, Floriane              03 TuS 1921 Heimweiler e.V.          47   3. W7   
  9. Kryschik, Lucas             03 TV 1848 Idar-Oberstein e.V.       47   6. M7   
 10. Wohlleben, Lara             03 Hüffelsheim                       49   4. W7   
 11. Kind, Louis                 03 KH Planig                         50   7. M7   
 12. Wilde, Hannah               03 Beinhart Ingelheim                51   5. W7   
 13. Hayer, Marie                04 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       53   1. W6   
 14. Braun, Corvin               03 Rennschnecken Siefersheim         54   8. M7   
 15. Hauck, Luca                 03 RC Michelin                       55   9. M7   
 16. Schäfer, Philip             05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       56   1. M5   
 17. Schuster, Emily             04 TuS Duchroth 1910 e.V.            56   2. W6   
 18. Kientzler, Amely            05 Hackenheim                        57   1. W5   
 19. Emrich, Jakob               04 Rennschnecken Siefersheim         57   1. M6   
 20. Fricke, Bjarne              03 Rennschnecken Siefersheim         57  10. M7   
 21. Herzig, Sebastian           04 Rennschnecken Siefersheim         58   2. M6   
 22. Schwarz, Laurin             05 Trollbachflitzer Rümmelsheim      59   2. M5   
 23. Mayer, Noelle               04 Rennschnecken Siefersheim       1:00   3. W6   
 24. Hoche, Kasimir              04 Trollbachflitzer                1:00   3. M6   
 25. Dosdahl, Luise              05 Hargesheim                      1:01   2. W5   
 26. Knaus, Joel Maximilian      05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:01   3. M5   
 27. Kaminski, Leo               04 Waldalgesheimer Rennmäuse       1:02   4. M6   
 28. Schmidt, Marie              04 Rennschnecken Siefersheim       1:04   4. W6   
 29. Wurdel, Moritz              05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:05   4. M5   
 30. Hoche, Alexa                04 Trollbachflitzer                1:05   5. W6   
 31. Schick, Xenia               05 TuS 1896 Waldböckelheim e.V.    1:06   3. W5   
 32. Herrgen, Sophia             05 TV 1890 Odernheim e.V.          1:06   4. W5   
 33. Herrgen, Elias              05 TV 1890 Odernheim e.V.          1:07   5. M5   
 34. Wiegner, Finn-Luca          06                                 1:12   1. M4   
 35. Springer, Philipp           05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:13   6. M5   
 36. Schroeder, Hanna            06 TuS Hackenheimer Speedys        1:14   1. W4   
 37. Peuckert, Michelle          04 Trollbachflitzer Rümmelsheim    1:15   6. W6   
 38. Wagner, Isabell             05 Rennschnecken Siefersheim       1:16   5. W5   
 39. Corneli, Anna-Lena          05 Trollbachflitzer Rümmelsheim    1:16   6. W5   
 40. Herzig, Benno               06 Rennschnecken Siefersheim       1:17   2. M4   
 41. Rieth, Luca                 05 TuS 1921 Heimweiler e.V.        1:20   7. M5   
 42. Abele, Rachel               06 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:21   2. W4   
 43. Hahn, Hendrik               05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:27   8. M5   
 44. Gunkel, Marlene             06 Bad Kreuznach                   1:37   3. W4   
 45. Springer, Bennet            07 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:48   1. M3   
 46. Abele, Paul                 07 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     2:20   2. M3   
 47. Reidenbach, Hannah          07                                 3:00   1. W3   

Wertungen 200 m

Bambini W3 - 200 Meter [Klassenübersicht]

  1. Reidenbach, Hannah          07                                 3:00

Bambini W4 - 200 Meter [Klassenübersicht]

  1. Schroeder, Hanna            06 TuS Hackenheimer Speedys        1:14
  2. Abele, Rachel               06 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:21
  3. Gunkel, Marlene             06 Bad Kreuznach                   1:37

Bambini W5 - 200 Meter [Klassenübersicht]

  1. Kientzler, Amely            05 Hackenheim                        57
  2. Dosdahl, Luise              05 Hargesheim                      1:01
  3. Schick, Xenia               05 TuS 1896 Waldböckelheim e.V.    1:06
  4. Herrgen, Sophia             05 TV 1890 Odernheim e.V.          1:06
  5. Wagner, Isabell             05 Rennschnecken Siefersheim       1:16
  6. Corneli, Anna-Lena          05 Trollbachflitzer Rümmelsheim    1:16

Bambini W6 - 200 Meter [Klassenübersicht]

  1. Hayer, Marie                04 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       53
  2. Schuster, Emily             04 TuS Duchroth 1910 e.V.            56
  3. Mayer, Noelle               04 Rennschnecken Siefersheim       1:00
  4. Schmidt, Marie              04 Rennschnecken Siefersheim       1:04
  5. Hoche, Alexa                04 Trollbachflitzer                1:05
  6. Peuckert, Michelle          04 Trollbachflitzer Rümmelsheim    1:15

Bambini W7 - 200 Meter [Klassenübersicht]

  1. Klotzbach, Mariel           03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       43
  2. Knaus, Lea                  03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       44
  3. Heck, Floriane              03 TuS 1921 Heimweiler e.V.          47
  4. Wohlleben, Lara             03 Hüffelsheim                       49
  5. Wilde, Hannah               03 Beinhart Ingelheim                51

Bambini M3 - 200 Meter [Klassenübersicht]

  1. Springer, Bennet            07 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:48
  2. Abele, Paul                 07 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     2:20

Bambini M4 - 200 Meter [Klassenübersicht]

  1. Wiegner, Finn-Luca          06                                 1:12
  2. Herzig, Benno               06 Rennschnecken Siefersheim       1:17

Bambini M5 - 200 Meter [Klassenübersicht]

  1. Schäfer, Philip             05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       56
  2. Schwarz, Laurin             05 Trollbachflitzer Rümmelsheim      59
  3. Knaus, Joel Maximilian      05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:01
  4. Wurdel, Moritz              05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:05
  5. Herrgen, Elias              05 TV 1890 Odernheim e.V.          1:07
  6. Springer, Philipp           05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:13
  7. Rieth, Luca                 05 TuS 1921 Heimweiler e.V.        1:20
  8. Hahn, Hendrik               05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     1:27

Bambini M6 - 200 Meter [Klassenübersicht]

  1. Emrich, Jakob               04 Rennschnecken Siefersheim         57
  2. Herzig, Sebastian           04 Rennschnecken Siefersheim         58
  3. Hoche, Kasimir              04 Trollbachflitzer                1:00
  4. Kaminski, Leo               04 Waldalgesheimer Rennmäuse       1:02

Bambini M7 - 200 Meter [Klassenübersicht]

  1. Yaroshenko, Christopher     03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       42
  2. Wilde, Simon                03 Beinhart Ingelheim                44
  3. Reidenbach, Jacob           03                                   44
  4. Schäfer, Matteo             03 TuS Duchroth 1910 e.V.            45
  5. Kohrs, Niclas               03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.       46
  6. Kryschik, Lucas             03 TV 1848 Idar-Oberstein e.V.       47
  7. Kind, Louis                 03 KH Planig                         50
  8. Braun, Corvin               03 Rennschnecken Siefersheim         54
  9. Hauck, Luca                 03 RC Michelin                       55
 10. Fricke, Bjarne              03 Rennschnecken Siefersheim         57

Schülerinnen W8 bis Schüler M11 - 800 Meter [Klassenübersicht]

Keine Wertungen da PC Ausfall. Wir bitten um Entschuldigung
 
  1. Metz, Johanna               00 SG ADS Hargesheim                  W10  
  2. Kientzler, Luis Andres      00 Hackenheim                         M10  
  3. Müller, Lena                01 Hunsrück Marathon e.V.             W9   
  4. Bartsch, Jana-Elisa         02 TuS Hackenheimer Speedys           W8   
  5. Wöllstein, Linda            00 TuS Duchroth 1910 e.V.             W10  
  6. Kehrein, Tatjana            00 TuS Duchroth 1910 e.V.             W10  
  7. Rodrian, Sascha             01 TuS Duchroth 1910 e.V.             M9   
  8. Weyrauch, Celine            99 TuS Duchroth 1910 e.V.             W11  
  9. Berwanger, Anna             01 TuS Duchroth 1910 e.V.             W9   
 10. Berwanger, Eva              01 TuS Duchroth 1910 e.V.             W9   
 11. Kohl, Maximilian            00 TuS Duchroth 1910 e.V.             M10  
 12. Glas, Tamina                99 TuS Duchroth 1910 e.V.             W11  
 13. Schäfer, Simon              00 TuS Duchroth 1910 e.V.             M10  
 14. Lüttger, Sina               99 TuS Duchroth 1910 e.V.             W11  
 15. Wilde, Gabriel              00 Beinhart Ingelheim                 M10  
 16. Eberhard, Lena              01 LC Bingen                          W9   
 17. Jakoby, Lukas               02 TuS 1921 Heimweiler e.V.           M8   
 18. Heck, Antonia               01 TuS 1921 Heimweiler e.V.           W9   
 19. Jakoby, Simon               99 TuS 1921 Heimweiler e.V.           M11  
 20. Lang, Julia                 99 TuS 1921 Heimweiler e.V.           W11  
 21. Wöllstein, Emma             99 TuS 1921 Heimweiler e.V.           W11  
 22. Fleischer, Laurien          99 TuS 1921 Heimweiler e.V.           W11  
 23. Heck, Laura                 99 TuS 1921 Heimweiler e.V.           W11  
 24. Herrgen, Julian             00 TV 1890 Odernheim e.V.             M10  
 25. Herrgen, Felix              02 TV 1890 Odernheim e.V.             M8   
 26. Emrich, Lena                01 Rennschnecken Siefersheim          W9   
 27. Seifert, Selina             01 Rennschnecken Siefersheim          W9   
 28. Wullmann, Anna              02 Rennschnecken Siefersheim          W8   
 29. Braun, Hendrik              00 Rennschnecken Siefersheim          M10  
 30. Zimmermann, Leonie          00 Rennschnecken Siefersheim          W10  
 31. Wirth, Jan-Philipp          00 Rennschnecken Siefersheim          M10  
 32. Kind, Emma                  01 KH Planig                          W9   
 33. Senel, Aleyna               99 KH Planig                          W11  
 34. Kruse, Max                  99 Hackenheimer Speedys               M11  
 35. Kruse, Paul                 02 Hackenheimer Speedys               M8   
 36. Ruggenthaler, Alina         01 Boppard-Holzfeld                   W9   
 37. Hahn, Clara-Christine       02 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.        W8   
 38. Beck, Max                   01 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.        M9   
 39. Mörschfelder, Mira          01 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.        W9   
 40. Geib-Weinmann, Marvin       00 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.        M10  
 41. Hayer, Lukas                00 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.        M10  
 42. Stauch, Nele                02 TuS 1921 Heimweiler e.V.           W8   
 43. Nies, Alexander             00 MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach        M10  
 44. Seckler, Justin             02 MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach        M8   
 45. Ender, Eva                  99 MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach        W11  
 46. Holzhauer, Lara             99 MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach        W11  
 47. Schuster, Hannah            01 TuS Duchroth 1910 e.V.             W9   
 48. Erbert, Jan                 99 Kolpingsfamilie Bad Kreuznac       M11  
 49. Winter, Marek               99 LT Phönix Gudweiler                M11  
 50. Dautzenberg, Vera           02 Kein Verein                        W8   
 51. Schick, Daniel              02 TuS 1896 Waldböckelheim e.V.       M8   
 52. Keller, Christian           00 Rennschnecken Siefersheim          M10  
 53. Drees, Robin                00 Rennschnecken Siefersheim          M10  
 54. Peters, Kira                00 MTV Bad Kreuznach                  W10  

 

Einlauf 1,3 km

Schülerinnen W12 bis Schüler M15 - 1,3 km [Klassenübersicht]

 
  1. Schäfer, Jan-Niklas         97 Die Schäfers aus Hochstätten    4:51   1. M13  
  2. Schäfer, Tim-David          98 Die Schäfers aus Hochstätten    4:52   1. M12  
  3. Kehrein, Florian            97 TuS Duchroth 1910 e.V.          5:07   2. M13  
  4. Wöllstein, Dominik          97 TuS Duchroth 1910 e.V.          5:10   3. M13  
  5. Klusmann, Valentin          96 TuS 1921 Heimweiler e.V.        5:11   1. M14  
  6. Weyrauch, Lars              97 TuS Duchroth 1910 e.V.          5:12   4. M13  
  7. Schneeberger, Christin      97 TuS Duchroth 1910 e.V.          5:31   1. W13  
  8. Simon, Tom                  98 TuS 1896 Waldböckelheim e.V.    5:40   2. M12  
  9. Pattenheimer, Jessica       98 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     5:41   1. W12  
 10. Dietz, Jan                  98 TSV 1881 Gau-Odernheim          5:43   3. M12  
 11. Hauck, Leo                  98 RC Michelin                     5:45   4. M12  
 12. Heck, Carolina              97 TuS 1921 Heimweiler e.V.        5:51   2. W13  
 13. Tomulets, Viktor            98 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     5:55   5. M12  
 14. Kohl, Paul                  98 TuS Duchroth 1910 e.V.          5:56   6. M12  
 15. Lörsch, Angelina            96 TuS 1921 Heimweiler e.V.        5:56   1. W14  
 16. Bartsch, Sebastian          98 TuS Hackenheimer Speedys        5:58   7. M12  
 17. Wilde, Jonathan             98 Beinhart Ingelheim              5:59   8. M12  
 18. Frenger, Annkathrin         95 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     6:15   1. W15  
 19. Oldenburg, Vera             97 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     6:17   3. W13  
 20. Oldenburg, Maren            97 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     6:18   4. W13  
 21. Rodrian, Kevin              98 TuS Duchroth 1910 e.V.          6:24   9. M12  
 22. Fleischer, Sharon           95 TuS 1921 Heimweiler e.V.        6:38   2. W15  
 23. Oelbracht, Helen            98 Harxheim                        6:44   2. W12  
 24. Metz, Philipp               98 SG ADS Hargesheim               6:56  10. M12  
 25. Berghof, Benedikt           98 MTV Bad Kreuznach               6:57  11. M12  
 26. Fleischer, Jamie            98 TuS 1921 Heimweiler e.V.        7:08   3. W12  

Schülerinnen W12 - 1,3 km [Klassenübersicht]

  1. Pattenheimer, Jessica       98 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     5:41
  2. Oelbracht, Helen            98 Harxheim                        6:44
  3. Fleischer, Jamie            98 TuS 1921 Heimweiler e.V.        7:08

Schülerinnen W13 - 1,3 km [Klassenübersicht]

  1. Schneeberger, Christin      97 TuS Duchroth 1910 e.V.          5:31
  2. Heck, Carolina              97 TuS 1921 Heimweiler e.V.        5:51
  3. Oldenburg, Vera             97 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     6:17
  4. Oldenburg, Maren            97 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     6:18

Schülerinnen W14 - 1,3 km [Klassenübersicht]

  1. Lörsch, Angelina            96 TuS 1921 Heimweiler e.V.        5:56

Schülerinnen W15 - 1,3 km [Klassenübersicht]

  1. Frenger, Annkathrin         95 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     6:15
  2. Fleischer, Sharon           95 TuS 1921 Heimweiler e.V.        6:38

Schüler M12 - 1,3 km [Klassenübersicht]

  1. Schäfer, Tim-David          98 Die Schäfers aus Hochstätten    4:52
  2. Simon, Tom                  98 TuS 1896 Waldböckelheim e.V.    5:40
  3. Dietz, Jan                  98 TSV 1881 Gau-Odernheim          5:43
  4. Hauck, Leo                  98 RC Michelin                     5:45
  5. Tomulets, Viktor            98 TV 1867 Bad Sobernheim e.V.     5:55
  6. Kohl, Paul                  98 TuS Duchroth 1910 e.V.          5:56
  7. Bartsch, Sebastian          98 TuS Hackenheimer Speedys        5:58
  8. Wilde, Jonathan             98 Beinhart Ingelheim              5:59
  9. Rodrian, Kevin              98 TuS Duchroth 1910 e.V.          6:24
 10. Metz, Philipp               98 SG ADS Hargesheim               6:56
 11. Berghof, Benedikt           98 MTV Bad Kreuznach               6:57

Schüler M13 - 1,3 km [Klassenübersicht]

  1. Schäfer, Jan-Niklas         97 Die Schäfers aus Hochstätten    4:51
  2. Kehrein, Florian            97 TuS Duchroth 1910 e.V.          5:07
  3. Wöllstein, Dominik          97 TuS Duchroth 1910 e.V.          5:10
  4. Weyrauch, Lars              97 TuS Duchroth 1910 e.V.          5:12

Schüler M14 - 1,3 km [Klassenübersicht]

  1. Klusmann, Valentin          96 TuS 1921 Heimweiler e.V.        5:11


Einlauf HM (21 km)

weibliche Jugend B bis Senioren M80 - Halbmarathon 21 km [Klassenübersicht]

  1. Krimm, Frank                74 Schnopper Pudel Mainz        1:19:38   1. M35  
  2. Wurdel, Stefan              80 TuS 04 Monzingen e.V.        1:20:13   1. M30  
  3. Müller, Frank               77 Bubenheim                    1:20:36   2. M30  
  4. Boeshar, Karl-Peter         69 TUS Glan-Münchweiler         1:21:20   1. M40  
  5. Wilde, Dr.Thomas            64 Beinhart Ingelheim           1:21:35   1. M45  
  6. Leyser, Marco               75 LAZ Birkenfeld               1:23:58   2. M35  
  7. Keuchen, Erich              66 Team Running Kohlscheid      1:24:32   2. M40  
  8. Wendel, Sebastian           82 LF Naheland Bad Kreuznach    1:26:21   1. M    
  9. Sentz, Knut                 65 LF Naheland Bad Kreuznach    1:26:22   2. M45  
 10. Jakobs, Michael             70 TuS Gödenroth                1:26:41   3. M40  
 11. Schuh, Stefan               67 TV 1848 Meisenheim e.V.      1:27:42   4. M40  
 12. Köhler, Andreas             74 Lauftreff Alzey              1:27:45   3. M35  
 13. Schmelzeisen, Markus        69 TTS-Triathlon Team Rhein Nah 1:27:50   5. M40  
 14. Kluwig, René                83 Unzenberg                    1:27:51   2. M    
 15. Schweiger, Stephan          77 Triathlon Team Rhein Main    1:28:18   3. M30  
 16. Kraus, Rainer               63 Ingelheim                    1:28:44   3. M45  
 17. Dreiser, Mirko              74 Marathonfieber Krumholz      1:29:37   4. M35  
 18. Braumann, Oskar             68 Post-Sport-Telekom-Trier     1:29:39   6. M40  
 19. Bogum, Mario                76 SVJM Wilnsdorf               1:30:31   4. M30  
 20. Hess, Manuel                81 CVJM Siegen                  1:31:15   3. M    
 21. Becker, Jürgen              63 TV 1848 Meisenheim           1:31:39   4. M45  
 22. Brueggemann, Jens           80 TTS-Triathlon Team Rhein Nah 1:31:44   5. M30  
 23. Michalski, Artur            62 Gau-Algesheim                1:31:48   5. M45  
 24. Peters, Achim               66 LC 80 Bad Kreuznach          1:31:49   7. M40  
 25. Paulus, Katharina           86 TTS-Triathlon Team Rhein Nah 1:31:51   1. F    
 26. Lampert, Arnold             62 Kommando 2.Luftwaffendivisio 1:32:23   6. M45  
 27. Walter, Iris                67 TV Meisenheim                1:32:27   1. W40  
 28. Boller, Holger              70 Marathonfieber Krumholz      1:32:31   8. M40  
 29. Rodewald, Cord              64 TU Großzimmern               1:33:33   7. M45  
 30. Stieb, Patrick              77 LF Naheland Bad Kreuznach    1:33:36   6. M30  
 31. Gerten, Jan                 89 Meffert AG                   1:35:16   4. M    
 32. Johannson, Frank            64 Wachenheim                   1:36:14   8. M45  
 33. Kölsch, Mirko               69 Müde Knochen Ockenheim       1:36:16   9. M40  
 34. Burzlaff, Rainer            60 LF Naheland Bad Kreuznach    1:36:39   1. M50  
 35. Jost, Frank                 64 Hargesheim                   1:37:21   9. M45  
 36. Ochs, Armin                 68 Müde Knochen Ockenheim       1:37:53  10. M40  
 37. Keuser, Walter Franz        49 DJK Mayen                    1:38:21   1. M60  
 38. Pickard, Dirk               70 Rüdesheimer Freizeitclub     1:39:01  11. M40  
 39. Kientzler, Andreas          71 Hackenheim                   1:39:04   5. M35  
 40. Schnell, Christof           66 LC 80 Bad Kreuznach          1:39:05  12. M40  
 41. Keber, Tobias               74 TCEC Mainz                   1:39:14   6. M35  
 42. Krüger, Matteo              93 LC Bingen                    1:39:31   1. MJB  
 43. Bächler, Friedrich          50 LC 80 Bad Kreuznach          1:39:45   2. M60  
 44. Schiel, Markus              85 TUS Duchroth                 1:40:00   5. M    
 45. Richters, Dorothee          84 Team Pirate Triathlon        1:40:02   2. F    
 46. Fitting, Martin             57 Hunsrückmarathon             1:40:18   2. M50  
 47. Coquerel, Cyrille Leon      72 TV Offenbach-Hundheim        1:40:30   7. M35  
 48. Hofmann, Friedhelm          65 DLR Simmern                  1:40:46  10. M45  
 49. Lang, Alexander             71 1. SSV Ingelheim             1:40:48   8. M35  
 50. Müller, Matthias            77 Simmertal                    1:41:44   7. M30  
 51. Dautzenberg, Dirk           61 TV Guldental                 1:41:48  11. M45  
 52. Meffert, Rainer             56 LC 80 Bad Kreuznach          1:42:00   3. M50  
 53. Zabanoff, Peter             65 Fit in Lautern e.V.          1:42:15  12. M45  
 54. Paschke, Corina             70 Ingelheim                    1:42:30   2. W40  
 55. Gerhard, Stefan             64 Marathonfieber Krumholz      1:43:12  13. M45  
 56. Weirich-Mohr, Martina       66 Marathonfieber Krumholz      1:43:14   3. W40  
 57. Bernhard, Helga             60 LC 80 Bad Kreuznach          1:43:38   1. W50  
 58. Bremm, Stefan               63 DLR Simmern                  1:43:46  14. M45  
 59. Keller, Uwe                 61 LC 80 Bad Kreuznach          1:44:22  15. M45  
 60. Sutor, Gerhard              60 Kein Verein                  1:44:31   4. M50  
 61. Hessel, Franz               62 LAV Gau-Algesheim            1:44:39  16. M45  
 62. Rothfuchs, Marc             75 FC Berglangenbach            1:45:47   9. M35  
 63. Liebich, Michael            47 LC 80 Bad Kreuznach          1:45:54   3. M60  
 64. Schmidt, Günther            50 FSG Bad Kreuznach            1:46:41   4. M60  
 65. Jouaux, Melanie             71 LC 80 Bad Kreuznach          1:47:41   1. W35  
 66. Simon, Frank                66 TuS 1896 Waldböckelheim e.V. 1:47:42  13. M40  
 67. Viana, Ricardo              64                              1:47:44  17. M45  
 68. Schneider, Klaus            60 LC 80 Bad Kreuznach          1:47:57   5. M50  
 69. Bachmeier, Stefan           88 Bad Kreuznach                1:48:24   6. M    
 70. Schniepp-Mendelsohn, Klaus  44 Mainz                        1:48:38   1. M65  
 71. Krämer, Gerhard             55 RV Wörrstadt                 1:49:21   1. M55  
 72. Peters, Christiane          67 LC 80 Bad Kreuznach          1:49:25   4. W40  
 73. Weber, Josef                53                              1:49:37   2. M55  
 74. Wendlandt, Lisa             87 LF Naheland Bad Kreuznach    1:49:47   3. F    
 75. Ohlmann, Doris              65 LTF Urexweiler               1:50:02   1. W45  
 76. Wolter, Dieter              54 LTF Urexweiler               1:50:05   3. M55  
 77. Waltenberger, Nicoll        68 Marathonfieber Krumholz      1:50:12   5. W40  
 78. Aberle, Karsten             62 TV Gau-Algesheim             1:50:22  18. M45  
 79. Bückmann, Michael           54 TV Meisenheim                1:50:37   4. M55  
 80. Gickler, Wolfgang           59 Marathonfieber Krumholz      1:51:39   6. M50  
 81. Spieckermann, Frank         66 Marathonfieber Krumholz      1:51:59  14. M40  
 82. Braun, Dorle                65 Fit in Lautern e.V.          1:52:03   2. W45  
 83. Kappaun, Hani               66 Tria Team UM                 1:52:09  15. M40  
 84. Brückmann, Rainer           53 Marathonfieber Krumholz      1:52:26   5. M55  
 85. Weyrich, Manfred            58 VfL Sponheim                 1:52:34   7. M50  
 86. Steinbrecher, Torsten       75 Heidesheim                   1:53:03  10. M35  
 87. Salamon, Stefan             65 Kein Verein                  1:53:33  19. M45  
 88. Mansfeld, Bernd             53 LC 80 Bad Kreuznach          1:54:09   6. M55  
 89. Kruse, Katja                72 TTS-Triathlon Team Rhein Nah 1:54:26   2. W35  
 90. Schneider, Daniel           65 TT Bingen                    1:54:27  20. M45  
 91. Bajkowski, Marek            60 TG Mainz-Gonsenheim          1:54:50   8. M50  
 92. Jung, Thorsten              68 Grolsheim                    1:54:51  16. M40  
 93. Schwämmle, Jörg             53 Wiesbaden                    1:55:28   7. M55  
 94. Gresch, Carmen              53 Bingen Kempten               1:55:29   1. W55  
 95. Pilger, Thomas              65 Fürfeld                      1:55:47  21. M45  
 96. Brako, Peter                86 Taekwondo Club TC-Han-Kook   1:55:48   7. M    
 97. Brückner, Nora              86 Team Pirate Triathlon        1:56:00   4. F    
 98. Rey, Werner                 49 Marathonfieber Krumholz      1:56:18   5. M60  
 99. Riedle, Martina             71 TC BW Bad Kreuznach          1:58:04   3. W35  
100. Balzer, Hans-Peter          57 Fit in Lautern e.V.          1:58:11   9. M50  
101. Scharf, Günter              67 TTS-Triathlon Team Rhein Nah 1:59:20  17. M40  
102. Plötz, Sybille              65 Laufen und Helfen            1:59:32   3. W45  
103. Gutfrucht, Manfred          58 Marathonfieber Krumholz      2:00:03  10. M50  
104. Hartwich, Werner            50 LLG Wonnegau                 2:00:27   6. M60  
105. Becker, Thomas              66 Bingen                       2:00:42  18. M40  
106. Gumm, Günter                58 TUS Laubach                  2:03:09  11. M50  
107. Heyer, Hermann              60 Marathonfieber Krumholz      2:03:24  12. M50  
108. Jäger, Horst                36 SV Bingerbrück               2:05:04   1. M70  
109. Lenz, Marco                 70 Groß-Gerau                   2:05:56  19. M40  
110. Mohrs, Achim                60 Marathonfieber Krumholz      2:06:29  13. M50  
111. Schultz, Astrid             73 Marathonfieber Krumholz      2:06:50   4. W35  
112. Schulz, Frank               64 Marathonfieber Krumholz      2:06:51  22. M45  
113. Metzger, Beata              77 Groß-Gerau                   2:07:09   1. W30  
114. Wüst, Gerhard               58 Marathonfieber Krumholz      2:07:10  14. M50  
115. Seibel, Harald              57 Marathonfieber Krumholz      2:11:38  15. M50  
116. Ruggenthaler, Elisabeth     59 Boppard-Holzfeld             2:12:56   2. W50  
117. Schmitt, Udo                63 Bingen                       2:15:38  23. M45  
118. Sulzbach, Björn             80 Duchroth                     2:26:08   8. M30  
119. Koch, Juliane               73 Lauftreff Ingelheim          2:33:18   5. W35  

Wertungen HM (21 km)

Frauen - Halbmarathon 21 km [Klassenübersicht]

  1. Paulus, Katharina           86 TTS-Triathlon Team Rhein Nah 1:31:51
  2. Richters, Dorothee          84 Team Pirate Triathlon        1:40:02
  3. Wendlandt, Lisa             87 LF Naheland Bad Kreuznach    1:49:47
  4. Brückner, Nora              86 Team Pirate Triathlon        1:56:00

Seniorinnen W30 - Halbmarathon 21 km [Klassenübersicht]

  1. Metzger, Beata              77 Groß-Gerau                   2:07:09

Seniorinnen W35 - Halbmarathon 21 km [Klassenübersicht]

  1. Jouaux, Melanie             71 LC 80 Bad Kreuznach          1:47:41
  2. Kruse, Katja                72 TTS-Triathlon Team Rhein Nah 1:54:26
  3. Riedle, Martina             71 TC BW Bad Kreuznach          1:58:04
  4. Schultz, Astrid             73 Marathonfieber Krumholz      2:06:50
  5. Koch, Juliane               73 Lauftreff Ingelheim          2:33:18

Seniorinnen W40 - Halbmarathon 21 km [Klassenübersicht]

  1. Walter, Iris                67 TV Meisenheim                1:32:27
  2. Paschke, Corina             70 Ingelheim                    1:42:30
  3. Weirich-Mohr, Martina       66 Marathonfieber Krumholz      1:43:14
  4. Peters, Christiane          67 LC 80 Bad Kreuznach          1:49:25
